PRANGLIMINE 2008 IDA-VIRUMAA
II ETAPP
7. KLASS
KohtNimiKool/tiimKlassTulem1.2.3.
1. Sander Aul Toila Gümnaasium 7. klass 6325 2253 2157 1915
2. Kostja Tkach Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 4699 1398 1882 1419
3. Daniil Grechnev Narva Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 4572 1342 1771 1459
4. Daniil Tjurin Ahtme Gümnaasium 7.a klass 4549 917 1820 1812
5. Вика Воробьёва Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 3524 1118 715 1691
6. Toomas Hudelainen Ahtme Gümnaasium 7.c klass 3297 901 1234 1162
7. Анна Хилькова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 3244 1194 1072 978
8. Vjatseslav Antoshkin Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2904 1104 879 921
9. Eduard Andronov Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 2832 1134 859 839
10. Александр Холин Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 2792 1129 843 820
11. Elina Fanailova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 2717 1428 478 811
12. Marina Serbaeva Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 2695 1355 768 572
13. Regina Safronova Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2425 596 1075 754
14. Илья Андреев Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 2386 568 366 1452
15. Nastia Gorsanova Ahtme Gümnaasium 7.c klass 2280 710 820 750
16. Дима Сотников Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2251 681 827 743
17. Dasha Ivanova Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2228 759 835 634
18. Мария Никитина Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 2185 701 618 866
19. Sasha Tsupsman Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2172 502 901 769
20. Uljana Karpova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 2121 520 354 1247
21. Дима Смирнов Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2083 548 746 789
22. Konstantin Ivanov Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 2079 422 713 944
23. Valja Remmelgas Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 2027 766 803 458
24. Sonja Bol6akova Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 2012 398 931 683
25. Alina Timohhina Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1998 764 879 355
26. Anna Nazarova Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1949 594 502 853
27. Sergei Sevrjukov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1941 575 750 616
28. Anatoli Aleksejev Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1908 840 697 371
29. Andrej Novozilov Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1883 185 794 904
30. Влад Лахтарин Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1867 257 890 720
31. Ksenia Ivanova Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1841 549 681 611
32. Olesja Zaitseva Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1820 528 495 797
33. Valentina Shestero Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1817 795 418 604
34. Алексей Солдатов Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1806 443 788 575
35. Полина Олло Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1764 990 418 356
36. Рита Богатенкова Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1760 686 501 573
37. Mihhail Gorlov Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1755 366 596 793
38. Эллина Вереш Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1752 1074 233 445
39. АНДРЕС ИНКОГНИТО Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 1746 418 668 660
40. Maria Semjonova Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1745 563 506 676
41. Kristina Blum Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1741 892 185 664
42. Нонна Постникова Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1718 893 337 488
43. Макс Дубчак Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1714 647 241 826
44. Алина Калистратова Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1700 367 638 695
45. Tanel Laudma Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 7.b klass 1695 0 1160 535
46. Aleksei Karankevi4 Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1658 495 493 670
47. ПАША Чураков Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 1643 741 425 477
48. Nikita ? Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1630 661 651 318
49. Anton Zurov Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1604 563 576 465
50. Alik Kovaljov Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1582 537 702 343
51. Наташа Царёва Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1580 442 529 609
52. Anton Ivanjkovitsh Narva Paju Kool 7.a klass 1552 731 769 52
53. Mihhail Tsernov Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1531 405 652 474
54. Deniss Moroz Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1506 465 484 557
55. Anna Jermolajeva Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1505 555 428 522
56. Сергей Николаев Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1495 593 618 284
57. Natalja Mihhailova Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1444 463 446 535
58. Ivan Volkov Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1436 612 397 427
59. Арина Храпко Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1413 626 668 119
60. Никита Цыганков Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 1405 211 278 916
61. Ilona Gornova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1403 309 535 559
62. Юлия Смирнова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1374 400 352 622
63. Irina Tjuleneva Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1339 467 376 496
64. Maksim Kljuchev Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1329 549 397 383
65. Daniil Mrozov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1322 350 611 361
66. Григорий Туреев Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1264 244 448 572
67. Дарья Осипчук Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1236 331 415 490
68. Александр Бруквин Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1220 604 418 198
69. Ira Harlanova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 1173 132 600 441
70. Вероника Побежимова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1158 344 480 334
71. Игорь Угнивенко Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1144 458 365 321
72. Evelin Varblane Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1135 397 517 221
73. Богдан Голубев Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 7.a klass 1120 856 264 0
74. Alina Kornejtzuk Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1114 280 442 392
75. Tanja Malashonok Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1108 451 281 376
76. Dmitri Pajusov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1105 230 347 528
77. Андрей Дракунов Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1093 679 265 149
78. Marina Afonsenko Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1084 273 299 512
79. Arina Maslakova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1067 628 435 4
80. Darja Karhanina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1051 289 281 481
81. Dmitri Demtsenko Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1044 279 337 428
82. Dima Pilipthuk Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1043 239 299 505
83. Vika Petrovit Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 1039 407 381 251
84. Pavel Nikitin Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1028 374 337 317
85. Алина Букато Ahtme Gümnaasium 7.c klass 1019 432 173 414
86. Nikolai Holofjan Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 992 368 624 0
87. Kata Molotovа Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 963 425 164 374
88. Elena - Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 956 163 314 479
89. Kristina Saldova Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 943 486 259 198
90. Владимир Сёмкин Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 938 240 607 91
91. Ксюша Никитина Ahtme Gümnaasium 7.c klass 908 853 1 54
92. Татьяна Ашихмина Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 895 245 165 485
93. Valentin Skolnov Narva Paju Kool 7.a klass 883 883 0 0
94. Jura Ugnivenko Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 869 208 403 258
95. Liina Matrossova Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 860 547 0 313
96. Sanja Andreev Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 860 200 198 462
97. Simon Magomeagajev Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 798 565 14 219
98. Артем Вересов Ahtme Gümnaasium 7.a klass 773 0 0 773
99. Natalja Vangonen Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 770 116 258 396
100. Ларионов Роман Ahtme Gümnaasium 7.a klass 759 373 256 130
101. Софья Рыжова Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 756 232 271 253
102. Ekaterina Shehhanina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 751 15 347 389
103. Александр Лаврентьев Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 749 315 214 220
104. Anna Lebedeva Narva Paju Kool 7.a klass 748 111 393 244
105. Griha Klishin Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 684 405 279 0
106. наташа артюшенкова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 676 249 332 95
107. Эля Ритори Ahtme Gümnaasium 7.c klass 639 277 222 140
108. Natasha Sentjureva Ahtme Gümnaasium 7.a klass 612 612 0 0
109. Viktorja Pentinen Narva Paju Kool 7.a klass 585 64 265 256
110. артем Мельников Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 581 213 159 209
111. дима пилипчук Null-kool 7.b klass 575 575 0 0
112. Лёва Георгиевский Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 545 233 7 305
113. Hristina Maslova Ahtme Gümnaasium 7.c klass 540 445 95 0
114. Andrei Drozdov Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 7.a klass 523 513 0 10
115. Nastja Losenko Narva Paju Kool 7.a klass 508 420 76 12
116. Anja Borisjuk Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 473 183 93 197
117. Katja Kaskar Ahtme Gümnaasium 7.a klass 457 252 205 0
118. Ilja Latisev Ahtme Gümnaasium 7.c klass 424 424 0 0
119. Disa Kulakov Narva Paju Kool 7.a klass 409 396 0 13
120. Konstantin Kevask Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 7.a klass 397 397 0 0
121. Регина Холяпина Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 384 212 0 172
122. Aleksei Krasavin Narva Paju Kool 7.a klass 376 0 350 26
123. Darja Kudinova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 360 0 288 72
124. Nastja Tomjuk Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 337 9 271 57
125. Vladislav Manjukevith Narva Paju Kool 7.a klass 303 0 0 303
126. Kat`j Trozina Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 295 137 0 158
127. Julia Lubimova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 284 111 173 0
128. Sahsa Stankevist Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 283 239 44 0
129. Anton Sviderski Ahtme Gümnaasium 7.c klass 280 100 109 71
130. Aljosha Semjonov Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 273 256 8 9
131. Таисия Тимофеева Ahtme Gümnaasium 7.b klass 234 157 77 0
132. OLEG SOK Ahtme Gümnaasium 7.b klass 232 232 0 0
133. Aleksandra Tihhonova Narva Paju Kool 7.a klass 230 0 230 0
134. Veronika Arak Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 179 0 0 179
135. Veronika Babi Narva Paju Kool 7.a klass 90 6 84 0
136. Igor Poljakov Ahtme Gümnaasium 7.c klass 14 2 4 8

8. KLASS
KohtNimiKool/tiimKlassTulem1.2.3.
1. Alyona Vershinina Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 5336 1504 2150 1682
2. Jura Lestenko Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 3572 1176 1330 1066
3. Maksim Juura Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 3534 1075 1349 1110
4. Max Gorkunov Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 2949 1123 629 1197
5. Kirill Savkun Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 2945 1108 871 966
6. Roman Samborski Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 2917 1066 1094 757
7. лёлечка редакова Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 2900 1670 879 351
8. Maksim Moissejonok Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2822 943 1091 788
9. андрей лобашёв Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 2709 685 639 1385
10. Denis Davidenko Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2698 1146 880 672
11. Ilja Efimov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 2530 750 756 1024
12. Leha Sharonov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2470 891 747 832
13. Кристина Эапост Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2468 905 839 724
14. Aleksandra Belitskaja Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2364 625 703 1036
15. Ksjuha Ollikainen Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2269 808 988 473
16. Inesa Parinskaja Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2255 459 1206 590
17. Jana Saareke Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2254 804 740 710
18. Аня Булатникова Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2164 532 279 1353
19. Ghost 9888 Litv Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 2149 0 819 1330
20. Daniil Gavrin Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2084 613 598 873
21. Eduard Netsajev Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 1987 770 664 553
22. Valeria Kaldre Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 1973 182 1421 370
23. Anastassia Zubar Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1925 475 608 842
24. артур сельге Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 1915 720 763 432
25. Максим Чиркунов Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1847 530 615 702
26. Ksenija Krehhova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1845 570 706 569
27. Женя Копильченко Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1823 802 560 461
28. Evgenija Burljajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1818 690 358 770
29. Maksim Murasov Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 1789 389 455 945
30. Anastassia Kurenkova Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1763 563 708 492
31. Polina Tolmatseva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 1733 604 461 668
32. Kolja Tsaskin Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 1720 567 700 453
33. Lija Ivanova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1709 486 520 703
34. Aleksei2006 RenTv Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1688 490 623 575
35. Alina Pavlova Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1685 594 460 631
36. Alina Shipacheva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1643 480 532 631
37. Юля Качурова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1623 419 498 706
38. Сергей Степанов Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1620 453 689 478
39. Tolik Motasnjov Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1612 510 533 569
40. Andrei Jersov Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1577 362 541 674
41. Элина Сикк Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1552 409 507 636
42. Roman Makarov Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 1551 461 354 736
43. KOCTEH MALLITAKOB Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1549 549 474 526
44. Karina Kirsanova Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 1530 1167 30 333
45. Natasha Moisejonok Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1515 463 398 654
46. Liza Jevstifejeva Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1510 0 855 655
47. Tolja Kornilov Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 1482 469 385 628
48. Vladislav Artjuh Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1477 399 757 321
49. Toomas Tomson Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1448 422 413 613
50. Vjatseslav Sotsev Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 1440 228 375 837
51. Vlad Novokshonov Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 1434 511 454 469
52. Alesja Anfilova Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 1414 111 969 334
53. Vladjuha5 Labetski Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1395 586 87 722
54. Арина Букетова Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1365 471 486 408
55. Алексей Сорокин Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1338 712 423 203
56. Maria Elonen Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1333 348 453 532
57. Roman Skatskov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1309 506 320 483
58. Ангелина Пиннонен Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1269 294 224 751
59. Deniss Jermolov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1268 437 399 432
60. Regina Suislep Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1249 361 388 500
61. Vitj Zagurskkii Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1219 392 827 0
62. Julia Uskova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 1187 755 166 266
63. Pavel Krotov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1169 614 363 192
64. Nika Zrazevskaja Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1168 410 425 333
65. Valentin Kostin Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 1132 512 514 106
66. Tanya Pushareva Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1126 561 419 146
67. Veronika Jambajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1090 350 534 206
68. Valera Juvmenov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1089 92 659 338
69. Arthur Rybalko Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1076 379 343 354
70. Listov Listov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1053 339 119 595
71. Алина Питкянин Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1040 443 366 231
72. Kristina Korovajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1031 412 372 247
73. Nikita Skripnikov Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1004 400 227 377
74. Andrei Ragel Ahtme Gümnaasium 8.b klass 991 123 825 43
75. Nastja Postnova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 974 464 356 154
76. Артём Дмитриев Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 953 328 278 347
77. Dima Aristov Ahtme Gümnaasium 8.b klass 944 106 355 483
78. Kristina Beljakova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 941 248 284 409
79. Mark Smirnov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 870 138 232 500
80. карина ефимова Ahtme Gümnaasium 8.a klass 867 180 460 227
81. Anastasija Kolessova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 837 129 433 275
82. Jevgenia Sasko Ahtme Gümnaasium 8.a klass 835 466 369 0
83. Ruslan Hristenko Ahtme Gümnaasium 8.a klass 807 113 375 319
84. Анна Буракова Ahtme Gümnaasium 8.a klass 779 497 141 141
85. Ирина Васильева Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8. klass 725 318 50 357
86. Lexa Selicky Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 721 721 0 0
87. Tadik Ragel Ahtme Gümnaasium 8.a klass 658 136 522 0
88. Alex Varushsenkov Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 596 7 0 589
89. Ira Vasilichina Ahtme Gümnaasium 8.a klass 592 135 102 355
90. Vika Afinogenova Ahtme Gümnaasium 8.a klass 558 370 188 0
91. Misha Korablin Ahtme Gümnaasium 8.b klass 543 543 0 0
92. Genrih Traitak Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 526 53 184 289
93. Ivan Dulin Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 489 489 0 0
94. ира ведрицкая Ahtme Gümnaasium 8.a klass 450 0 252 198
95. кристина алексеева Ahtme Gümnaasium 8.a klass 364 133 89 142
96. Darja Sobolko Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 338 0 0 338
97. Sanja Struzia Ahtme Gümnaasium 8.a klass 261 7 254 0
98. Pavel Gerassimov Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 207 207 0 0
99. Sasa Balisov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 196 196 0 0
100. Sawa Pin4uk Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 101 0 0 101
101. Stas Lahno Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 2 2 0 0

9. -13. KLASS. NEIUD.
KohtNimiKool/tiimKlassTulem1.2.3.
1. Irina Rõbalova Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 12.c klass 5620 2067 1851 1702
2. Кристина_ Орг Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 4993 1138 3171 684
3. Elena Ivantsova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 12.b klass 4717 1601 1566 1550
4. Алиса Коломиец Ahtme Gümnaasium 9.c klass 4430 1915 1164 1351
5. Regina Galiova Ahtme Gümnaasium 11.a klass 4275 1833 1214 1228
6. Ksenia Rozhina Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 4115 1221 1252 1642
7. Zhanna Arganova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium Õpetaja 4042 1297 1577 1168
8. Svetlana Zolina Sillamäe Vanalinna Kool 12.b klass 3798 825 1562 1411
9. Polina Anissimova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 3797 1221 1349 1227
10. Uljana Tserednikova Ahtme Gümnaasium 9.b klass 3534 1465 1152 917
11. Aljona Orlova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 3496 1373 988 1135
12. Алина Малышева Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 3419 1678 913 828
13. Taissia George Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 3326 1033 1097 1196
14. Anastassia Kruglova Ahtme Gümnaasium 11.c klass 3278 1065 615 1598
15. Ангелина Прокофьева Sillamäe Vanalinna Kool 9.b klass 3264 1273 1019 972
16. Ирина Складчикова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 3230 917 1012 1301
17. Оля Солодова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 3137 1433 587 1117
18. Tatjana Tambovtseva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium Õpetaja 3134 953 994 1187
19. Ольга Везикко Ahtme Gümnaasium 11.a klass 3098 946 1264 888
20. Mari-Liis Sillat Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 10.a klass 3055 946 1039 1070
21. Kristina Konstantinova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 3001 864 1115 1022
22. Ирина Бояринцева Ahtme Gümnaasium 11.a klass 2947 722 1091 1134
23. Anastassia Sleikova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 2884 885 949 1050
24. Julia92 Radzvilovits Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2862 1305 909 648
25. Евгения Кокорева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2751 954 987 810
26. Надя Чуракова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 2730 1024 902 804
27. Ангелина Прокофьева Sillamäe Vanalinna Kool 9.b klass 2710 696 933 1081
28. КаТя СиДоРоВа Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 2691 1128 1020 543
29. Maria Smirnova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 2663 638 881 1144
30. Jelizaveta .... Sillamäe Vanalinna Kool 9.b klass 2660 1376 754 530
31. Вероника Новикова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2657 962 798 897
32. Maria Proshuta Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 2619 829 1140 650
33. Svetlana Poljakova Sillamäe Vanalinna Kool 9.b klass 2618 880 900 838
34. Ольга Шехавцова Ahtme Gümnaasium 9.b klass 2491 1494 0 997
35. Yulia Smirnova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 2470 777 727 966
36. Julia Singa Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 2427 766 848 813
37. Anastassia Kozitsyna Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2419 1126 705 588
38. Kristi Nedzinskaite Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 2418 694 894 830
39. Marina Nikolajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 2382 1050 677 655
40. Яна Чуйко Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 2356 627 864 865
41. Inga Ohhapkina Ahtme Gümnaasium 9.a klass 2341 877 673 791
42. Лиза Григорьева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2318 731 758 829
43. Victoria Drumova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 2309 765 832 712
44. Anja Tomjuk Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 2289 942 711 636
45. валерия Гришина Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2267 791 473 1003
46. Юля Спажева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 2260 732 462 1066
47. Anna Peterson Ahtme Gümnaasium 9.a klass 2259 527 837 895
48. Алевтина Курдовская Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 2244 947 862 435
49. Irina Zolotyh Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 2226 666 909 651
50. Arina Jeltsova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 2151 681 549 921
51. Diana Melder Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 2143 761 589 793
52. Юля Хлимоненко Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 2141 1064 733 344
53. Ирина Митиш Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2135 716 930 489
54. Екатерина Коломиец Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 2101 571 724 806
55. Erika Leine Ahtme Gümnaasium 9.b klass 2034 936 689 409
56. Арина Маслова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2031 951 604 476
57. Анна Курдова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2016 384 502 1130
58. Lizka=) Rjabova.. Sillamäe Vanalinna Kool 9.b klass 2001 437 1077 487
59. Elena Makarova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 1993 558 675 760
60. Катя Чехонина Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 1967 796 569 602
61. Maria Taljantsevca Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 1966 1174 665 127
62. Zenja Morjuhhova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 1945 891 487 567
63. Uljana Andrianova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 1933 653 668 612
64. Mariika Maslakova Sillamäe Vanalinna Kool 9.b klass 1911 608 454 849
65. Nastja Kozakova Ahtme Gümnaasium 9.a klass 1907 302 675 930
66. Liia Petrova Narva Eesti Gümnaasium 10. klass 1904 672 749 483
67. Nadya Glushkova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 1883 564 483 836
68. Liza Kolossova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 1882 390 644 848
69. Aelita Zagidullina Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 1831 556 713 562
70. Ира Рябченкова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 1822 545 803 474
71. Katarina-beata Saltõkova Narva Eesti Gümnaasium 10. klass 1820 700 492 628
72. Ksjuha Zubkova Ahtme Gümnaasium 9.a klass 1779 697 564 518
73. Екатерина Бредникова Ahtme Gümnaasium 9.a klass 1778 661 438 679
74. Aleksandra Jermolajeva Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 1768 546 638 584
75. Юлия Рыбакова Ahtme Gümnaasium 9.b klass 1675 471 393 811
76. Дарья Паршикова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 1668 497 536 635
